![]() |
Markenbezeichnung: | OEM ODM |
Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Wie der Kunde verlangt |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attribut | Wert |
---|---|
CNC-Bearbeitung oder nicht | Fabrik 5-Achsen CNC-Frästeile |
Materialfähigkeiten | Aluminium, Edelstahl, Messing, Kupfer, Stahl |
Verarbeitungsmethode | CNC-Fräsen |
Zeichnungsformat | PDF, DWG, IGS, STEP usw. |
Toleranz | ±0,01 mm |
Inspektionsausrüstung | CMM, Projektor usw. |
Versandart | Express, Luftfracht, Seefracht usw. |
Service | CNC-Drehen, CNC-Fräsen, Laserschneiden, Biegen, Drücken, Drahtschneiden, Stanzen, EDM, Spritzguss |
---|---|
Material |
Messing: 260, C360, H59-H70, Bronze, Kupfer Aluminium: 2000er Serie, 6000er Serie, 7075, 5052 Edelstahl: SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH Stahl: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo Kunststoff: Acetal/POM/PA/Nylon/PC/PMMA/PVC/PU/Acryl/ABS/PTFE/PEEK |
Oberflächenbehandlung | Eloxieren, Glasperlenstrahlen, Siebdruck, PVD-Beschichtung, Zink-/Nickel-/Chrom-/Titanbeschichtung, Bürsten, Lackieren, Pulverbeschichten, Passivieren, Elektrophorese, Elektropolieren, Rändeln, Laser-/Ätz-/Gravur |
Toleranz | ±0,05~±0,1 mm |
Akzeptierte Zeichnungen | STP, STEP, LGS, XT, AutoCAD (DXF, DWG), PDF oder Muster |
Vorlaufzeit | 1-3 Wochen für Muster, 3-5 Wochen für die Massenproduktion |
Qualitätssicherung | ISO9001.2015, SGS, RoHs, IATF16949.2016 |
![]() |
Markenbezeichnung: | OEM ODM |
Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Wie der Kunde verlangt |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attribut | Wert |
---|---|
CNC-Bearbeitung oder nicht | Fabrik 5-Achsen CNC-Frästeile |
Materialfähigkeiten | Aluminium, Edelstahl, Messing, Kupfer, Stahl |
Verarbeitungsmethode | CNC-Fräsen |
Zeichnungsformat | PDF, DWG, IGS, STEP usw. |
Toleranz | ±0,01 mm |
Inspektionsausrüstung | CMM, Projektor usw. |
Versandart | Express, Luftfracht, Seefracht usw. |
Service | CNC-Drehen, CNC-Fräsen, Laserschneiden, Biegen, Drücken, Drahtschneiden, Stanzen, EDM, Spritzguss |
---|---|
Material |
Messing: 260, C360, H59-H70, Bronze, Kupfer Aluminium: 2000er Serie, 6000er Serie, 7075, 5052 Edelstahl: SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH Stahl: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo Kunststoff: Acetal/POM/PA/Nylon/PC/PMMA/PVC/PU/Acryl/ABS/PTFE/PEEK |
Oberflächenbehandlung | Eloxieren, Glasperlenstrahlen, Siebdruck, PVD-Beschichtung, Zink-/Nickel-/Chrom-/Titanbeschichtung, Bürsten, Lackieren, Pulverbeschichten, Passivieren, Elektrophorese, Elektropolieren, Rändeln, Laser-/Ätz-/Gravur |
Toleranz | ±0,05~±0,1 mm |
Akzeptierte Zeichnungen | STP, STEP, LGS, XT, AutoCAD (DXF, DWG), PDF oder Muster |
Vorlaufzeit | 1-3 Wochen für Muster, 3-5 Wochen für die Massenproduktion |
Qualitätssicherung | ISO9001.2015, SGS, RoHs, IATF16949.2016 |